起重装卸机械操作工5级职业技能等级认定考生成绩公示
发布日期:2025-05-21
来源:本站原创
访问量:
起重装卸机械操作工(叉车司机)五级考生成绩公示
2025-S-002476职业技能等级认定成绩公示
2025年度5月份起重装卸机械操作工(叉车司机)5级职业技能等级认定工作已经结束,根据《湖州交通技师学院技能等级认定管理制度》,现将参加考核人员成绩予以公示,具体如下: |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 职业工种 | 等级 | 理论 | 实操 | 综评 | 评定成绩 |
1 | S000025051232741 | 卢*盛 | 起重装卸机械操作工(叉车司机) | 五级 | 90 | 86 | | 合格 |
2 | S000025051232742 | 王*蕾 | 起重装卸机械操作工(叉车司机) | 五级 | 81 | 88 | | 合格 |
3 | S000025051232743 | 洪*康 | 起重装卸机械操作工(叉车司机) | 五级 | 缺考 | 缺考 | | 不合格 |
4 | S000025051232744 | 包*松 | 起重装卸机械操作工(叉车司机) | 五级 | 缺考 | 缺考 | | 不合格 |
5 | S000025051232745 | 郑*催 | 起重装卸机械操作工(叉车司机) | 五级 | 缺考 | 缺考 | | 不合格 |
6 | S000025051232746 | 倪*龙 | 起重装卸机械操作工(叉车司机) | 五级 | 94 | 72 | | 合格 |
7 | S000025051232747 | 路* | 起重装卸机械操作工(叉车司机) | 五级 | 缺考 | 缺考 | | 不合格 |
8 | S000025051232748 | 余*锋 | 起重装卸机械操作工(叉车司机) | 五级 | 98 | 72 | | 合格 |
9 | S000025051232749 | 陈*新 | 起重装卸机械操作工(叉车司机) | 五级 | 缺考 | 缺考 | | 不合格 |
10 | S000025051232750 | 应*飞 | 起重装卸机械操作工(叉车司机) | 五级 | 缺考 | 缺考 | | 不合格 |
11 | S000025051232751 | 陈* | 起重装卸机械操作工(叉车司机) | 五级 | 94 | 66 | | 合格 |
12 | S000025051232752 | 陈* | 起重装卸机械操作工(叉车司机) | 五级 | 96 | 63 | | 合格 |
13 | S000025051232753 | 李*雅 | 起重装卸机械操作工(叉车司机) | 五级 | 99 | 70 | | 合格 |
14 | S000025051232754 | 祁*杰 | 起重装卸机械操作工(叉车司机) | 五级 | 缺考 | 缺考 | | 不合格 |
15 | S000025051232755 | 谭* | 起重装卸机械操作工(叉车司机) | 五级 | 97 | 95 | | 合格 |
16 | S000025051232756 | 胡*锃 | 起重装卸机械操作工(叉车司机) | 五级 | 90 | 93 | | 合格 |
17 | S000025051232757 | 夏*怡 | 起重装卸机械操作工(叉车司机) | 五级 | 98 | 66 | | 合格 |
18 | S000025051232758 | 杨* | 起重装卸机械操作工(叉车司机) | 五级 | 99 | 92 | | 合格 |
19 | S000025051232759 | 石*文 | 起重装卸机械操作工(叉车司机) | 五级 | 91 | 67 | | 合格 |
20 | S000025051232760 | 莫*芬 | 起重装卸机械操作工(叉车司机) | 五级 | 98 | 95 | | 合格 |
21 | S000025051232761 | 沈*英 | 起重装卸机械操作工(叉车司机) | 五级 | 99 | 91 | | 合格 |
22 | S000025051232762 | 张*锋 | 起重装卸机械操作工(叉车司机) | 五级 | 缺考 | 缺考 | | 不合格 |
23 | S000025051232763 | 蔡*明 | 起重装卸机械操作工(叉车司机) | 五级 | 98 | 89 | | 合格 |
24 | S000025051232764 | 彭*晴 | 起重装卸机械操作工(叉车司机) | 五级 | 96 | 81 | | 合格 |
25 | S000025051232765 | 王*琰 | 起重装卸机械操作工(叉车司机) | 五级 | 99 | 59 | | 不合格 |
26 | S000025051232766 | 吴*宇 | 起重装卸机械操作工(叉车司机) | 五级 | 90 | 87 | | 合格 |
27 | S000025051232767 | 施*嘉 | 起重装卸机械操作工(叉车司机) | 五级 | 98 | 71 | | 合格 |
28 | S000025051232768 | 孙*燕 | 起重装卸机械操作工(叉车司机) | 五级 | 缺考 | 缺考 | | 不合格 |
29 | S000025051232769 | 王* | 起重装卸机械操作工(叉车司机) | 五级 | 97 | 80 | | 合格 |
30 | S000025051232770 | 吴*强 | 起重装卸机械操作工(叉车司机) | 五级 | 71 | 67 | | 合格 |
31 | S000025051232771 | 叶*会 | 起重装卸机械操作工(叉车司机) | 五级 | 96 | 85 | | 合格 |
32 | S000025051232772 | 张*强 | 起重装卸机械操作工(叉车司机) | 五级 | 98 | 77 | | 合格 |
33 | S000025051232773 | 刘* | 起重装卸机械操作工(叉车司机) | 五级 | 99 | 93 | | 合格 |
34 | S000025051232774 | 吴* | 起重装卸机械操作工(叉车司机) | 五级 | 97 | 84 | | 合格 |
35 | S000025051232775 | 褚*超 | 起重装卸机械操作工(叉车司机) | 五级 | 93 | 87 | | 合格 |
36 | S000025051232776 | 黄* | 起重装卸机械操作工(叉车司机) | 五级 | 46 | 83 | | 不合格 |
37 | S000025051232777 | 杜*君 | 起重装卸机械操作工(叉车司机) | 五级 | 39 | 93 | | 不合格 |
38 | S000025051232778 | 陈*娟 | 起重装卸机械操作工(叉车司机) | 五级 | 82 | 63 | | 合格 |
公示时间:自2025年5月21日至2025年5月27日。
公示期间如有异议可在公示期内反映,反映情况和问题必须实事求是,应签署或告知真实姓名和联系方式,对提供线索不清的匿名信和匿名电话,公示期间不予受理。
监督电话:沈老师,0572-2711578 |
| | | | 湖州交通技师学院 |
|
| | | | 2025月5月21日 |
|